Табель учета рабочего времени – документ, в котором фиксируется время, фактически отработанное сотрудниками организации. Обязанность работодателя вести учет рабочего времени установлена статьей 91 ТК РФ. Учет позволяет решать следующие задачи:
Существуют унифицированные бланки табеля, утвержденные постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. №1, однако предприятия также могут разработать форму этого документа самостоятельно.
Есть два унифицированных образца табеля учета рабочего времени: Т-12 и Т-13. Форма Т-12 может использоваться в любой организации, позволяет контролировать соблюдение режима рабочего времени и вести учет выплат работникам, заполняется на бумажном носителе. Форма Т-13 используется в организациях, у которых установлена автоматическая система контроля присутствия работников (турникет), заполняется автоматически в электронном виде.
Бланк Т-13 представляет собой таблицу, которая содержит следующие данные:
Табель ведется специалистом по кадрам, руководителем структурного подразделения или самим руководителем организации. На основании данных, указанных в этом документе, рассчитывается и начисляется заработная плата сотрудников.
С этим шаблоном часто используют:
Популярные документы и процедуры:
Унифицированная форма № Т-13 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0301008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | Отчетный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | по | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАБЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учета рабочего времени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца | Отработано за | Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат |
Неявки по причинам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер по поряд- ку |
Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия) |
Табельный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | X | половину месяца (I, II) |
месяц | код вида оплаты | код | дни (часы) |
код | дни (часы) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корреспондирующий счет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни | код вида оплаты | корреспонди - рующий счет | дни (часы) | код вида оплаты | корреспонди - рующий счет | дни (часы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо | структурного подразделения | " | " | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (личная подпись) | (расшифровка подписи) | (должность) | (личная подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кадровой службы | " | " | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (личная подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте. |