В обязанности каждой российской компании входит ведение воинского учета. Неотъемлемой составляющей такого учета является заполнение карточки учета организации по форме 18. Документ составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр предоставляется в районную комиссию по бронированию, второй – в военкомат (военный комиссариат или орган местного самоуправления), а третий хранится в организации.
При первичном предоставлении в районную комиссию по бронированию карточку учета организации регистрируют в журнале регистраций, о чем ставится соответствующая отметка на всех экземплярах.
Документ представляет собой отчет, содержащий результаты ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Карточка учета организации заполняется по форме № 18. Документ содержит следующие данные:
Если компания уполномочена осуществлять бронирование граждан, в карточке учета организаций (Ф 18) указываются: количество забронированных граждан, пребывающих в запасе, номер и раздел перечня должностей и профессий, по которым осуществляется бронирование граждан. Заполненная карточка учета подписывается руководителем и заверяется печатью.
С этим шаблоном часто используют:
Популярные документы и процедуры:
Форма №18 | (оборотная сторона) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
По состоянию на | Регистрационный номер | 10. | Сведения о работающих (чел.): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего работающих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата, год) | (по учету районной комиссии) | , | из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | Граждан, пребывающих в запасе - | , | из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||
а) | офицеров и генералов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
б) | прапорщиков, мичманов, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Карточка | в) | сержантов и старшин, солдат и матросов, | , | |||||||||||||||||||||||||||||||
учета организации | в том числе ограниченно годных к военной службе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. | Незабронированных граждан, пребывающих в запасе, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Полное наименование организации | не имеющих мобилизационных предписаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. | Незабронированных граждан, пребывающих в запасе, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие мобилизационные предписания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ф.И.О., должность и номер телефона (факса) руководителя | 10.4. | Граждан, подлежащих призыву на военную службу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5. | Забронировано граждан, пребывающих в запасе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ф.И.О.и номер телефона (факса) ответственного за воинский учет и бронирование | 11. | Ведет ли организация бронирование (да, нет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Номер и раздел перечня должностей и профессий, по которым бронируются | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Дата и место регистрации (перерегистрации, ИФНС) | граждане, пребывающие в запасе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | В сфере ведения (субъекта РФ, ФОИВ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Юридический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Входит в орган управления государственной власти (да, нет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Дополнительная информация: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Почтовый адрес | 15.1. Использование в работе по воинскому учету и бронированию: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Вышестоящая организация | а) средств вычислительной техники (количество) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
б) специального программного обеспечение (количество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Основные коды организации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое обозначение | наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2. Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер | ОГРН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор территории муниципальных образований | ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций |
ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(руководитель организации) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ОКОПФ | М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(текстовая расшифровка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма собственности | ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(текстовая расшифровка) | « | » | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основной код ОКВЭД | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(текстовая расшифровка) | Отметка о снятии с учета (ликвидации организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Не основные коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифровое обозначение) | (ведется в районной комиссии) |