Отношения, возникающие между контрагентами по договору управления многоквартирным домом, отличаются заметной сложностью. Договор с управляющей компанией подразумевает целый ряд работ и услуг, которые будут оказываться (проводиться) после его заключения. Одним из важных приложений к этому соглашению является перечень работ и услуг по содержанию многоквартирного дома.
Документ обычно составляется в виде таблицы и содержит такие данные:
Работы и услуги в перечне могут быть упорядочены по видам – санитарные (уборка), вывоз бытовых отходов, техосмотры системы отопления, канализации, водопровода, подготовка дома к сезонной эксплуатации.
Заполните шаблон и скачайте готовый перечень работ управляющей компании по содержанию дома в формате Word или PDF.
В Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 29.06.2020) указан минимальный перечень услуг и работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Содержит перечень работ по содержанию, проводимые в отношении к конструктивным элементам многоквартирного дома:
В случае выявления нарушений необходимо произвести детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.
Выполняются в зависимости от наличия или отсутствия того или иного оборудования.
С этим шаблоном часто используют:
Популярные документы и процедуры:
Приложение №
к № от г.,
заключенному между и
№ п/п | Перечень услуг | Периодичность | Повторяемость услуг в течение года, раз | Размер платы руб./за квадратный метр общей площади в месяц |
I | Текущее содержание общего имущества МКД | |||
1.1. | Содержание придомовой территории | |||
1.1.1. | Летний период (май - сентябрь, 5 месяцев) | |||
1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз в двое суток | 64 | |
2 | Уборка газонов, придомовой территории от случайного мусора | 1 раз в 4 дня | 30 | |
3 | Выкашивание газонов | 1 раз в сезон | 1 | |
4 | Погрузка травы на автотранспорт вручную | 1 раз в сезон | 1 | |
5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 128 | |
6 | Погрузка мусора (сухая трава, мусор с чердака, уличный смет) на автотранспорт вручную | 1 раз в сезон | 1 | |
7 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | По мере необходимости | ||
1.1.2. | Зимний период (октябрь - апрель, 7 месяцев) | |||
1 | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз в сутки в дни снегопада | 67 | |
2 | Посыпка территорий противо-гололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда | 15 | |
3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда | 15 | |
4 | Очистка территорий от наледи и льда (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда | 15 | |
5 | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо, вход в подъезд) | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 52 | |
6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 172 | |
7 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | По мере необходимости | ||
1.2. | Содержание крыш, чердаков, подвалов | |||
1 | Очистка чердаков от мусора | 1 раз в сезон | 1 | |
2 | Очистка подвалов от мусора | 1 раз в сезон | 1 | |
3 | Очистка мягкой кровли от песка | 1 раз в сезон | 1 | |
4 | Очистка козырьков от снега | 1 раз в сезон | 1 | |
1.3. | Содержание подъездов и лестничных клеток | |||
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | ежедневно | 301 | |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 1 раз в неделю | 52 | |
3 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно | 301 | |
4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц в теплый период | 10 | |
5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 2 раза в месяц в теплый период | 10 | |
6 | Подметание пола кабины лифта | ежедневно | 301 | |
7 | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в месяц | 24 | |
8 | Влажная протирка стен , дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | 24 | |
9 | Мытье окон | |||
легкодоступные для работы | 2 раза в год | 2 | ||
10 | Влажная протирка элементов лестничных клеток | |||
стены | 2 раза в год | 2 | ||
почтовые ящики | 1 раз в месяц | 12 | ||
отопительные приборы | 1 раз в месяц | 12 | ||
1.4. | Содержание мусоропроводов | |||
1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | 24 | |
2 | Удаление мусора из мусороприемных камер расположенных на 1 этаже | ежедневно | 301 | |
3 | Уборка загрузочных клапанов мусороприемных камер | 1 раз в неделю | 50 | |
4 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | 1 раз в неделю в теплый период | 21 | |
5 | Дезинфекция загрузочных клапанов вручную | 1 раз в неделю в теплый период | 20 | |
6 | Дезинфекция пола мусороприемных камер | 1 раз в неделю в теплый период | 20 | |
1.5. | Содержание конструктивных элементов | |||
1 | Очистка защитной решетки водоприемной воронки от мусора | 1 раз в год | ||
2 | Установка недостающих, частично разбитых и слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости | ||
3 | Установка или регулировка пружин на входных дверях | по мере необходимости | ||
4 | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости | ||
1.6. | Содержание электрооборудования | |||
1 | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). | по мере необходимости | ||
1.7. | Содержание санитарно-технического оборудования | |||
1 | Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и теплоснабжения. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Консервация и расконсервация системы отопления. Ремонт, регулировка и испытание системы отопления. Промывка трубопроводов систем отопления. Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. Отключение радиаторов при их течи. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | по мере необходимости | ||
1.8. | Содержание лифтов | |||
Эксплуатация лифтового хозяйства. | ежедневно, круглосуточно | |||
II | Аварийное обслуживание | |||
Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. Ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля. Проведения работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов, пуск остановившихся лифтов в работу. | круглосуточно | |||
III | Дератизация, дезинсекция | |||
Дератизация подвалов, чердаков, лестничных клеток | 1 раз в месяц | |||
Дезинсекция подвалов, чердаков, лестничных клеток | 2 раза в год | |||
IV | Текущий ремонт общего имущества МКД | Приложение №3, Перечень работ по текущему ремонту ОИ МКД | ||
4.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов | |||
4.2. | Текущий ремонт электрооборудования | |||
4.3. | Текущий ремонт санитарно-технического оборудования | |||
4.4. | Текущий ремонт лифтов | |||
V | Услуги управляющей компании | Приложение №7, Перечень услуг по управлению | ||
Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | ||||
Вывоз твердых бытовых отходов | ||||
Утилизация твердых бытовых отходов | Стоимость с 1 человека в месяц, руб. | |||
Обслуживание домофонов | Стоимость с 1 квартиры в месяц, руб. | |||
1. | система телефонной связи с входной дверью | |||
2. | без телефонной связи с входной дверью |
Подписи сторон:
От имени __________ |
От имени __________ |