Акт о приемке выполненных работ (КС-2) фиксирует результат сотрудничества заказчика с исполнителем и служит основанием для формирования финансовой отчетности. Документ составляется в простой письменной форме после завершения подрядчиком работ (или их определенного этапа, если стороны договорились о промежуточном контроле).
Чтобы грамотно вести налоговый и бухгалтерский учет, предприниматель должен надлежащим образом оформлять все сделки и хозяйственные операции, в том числе договоры подряда. В соглашении между заказчиком и исполнителем необходимо указать порядок приема работ и сроки составления формы КС-2. Этот документ является одним из главных доказательств в споре о стоимости, качестве, объемах работ, выполненных по договору подряда.
Образец акта приемки выполненных работ составляется в соответствии со статьями 720, 753 ГК РФ. До оформления этого документа подрядчик не может требовать оплаты.
Форма КС2, как правило, содержит следующие пункты:
Акт выполненных работ КС-2 может быть и промежуточным – для контроля за реализацией проекта. Сдача и приемка отдельных этапов работы производится в том же порядке, что по договору подряда в целом.
Чтобы скачать образец акта приемки выполненных работ (Word, PDF), заполните форму КС-2, которую подготовили наши юристы. Шаблон полностью соответствует нормам действующего законодательства РФ.
Унифицированная форма № КС-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||
от 11.11.99 № 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0322005 | ||||||||||||||||||||||||||
Инвестор | , , , | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||
(организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||
Заказчик (Генподрядчик) | , , , | ||||||||||||||||||||||||||
(организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||
Подрядчик (Субподрядчик) | , , , | ||||||||||||||||||||||||||
(организация, адрес, телефон, факс) | |||||||||||||||||||||||||||
Стройка | , | ||||||||||||||||||||||||||
(наименование, адрес) | |||||||||||||||||||||||||||
Объект | |||||||||||||||||||||||||||
(наименование) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||||||||||
Договор подряда (контракт) | номер | ||||||||||||||||||||||||||
дата | |||||||||||||||||||||||||||
Вид операции | |||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |||||||||||||||||||||||||
с | по | ||||||||||||||||||||||||||
АКТ | |||||||||||||||||||||||||||
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | |||||||||||||||||||||||||||
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | |||||||||||||||||||||||
по поряд- ку |
позиции по смете |
количество | цена за единицу, руб. |
стоимость, руб. |
|||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Итого | X |
2-я страница формы № КС-2 | ||||||||||||||
Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки |
Единица измерения | Выполнено работ | ||||||||||
по поряд- ку |
позиции по смете |
количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Итого | X | |||||||||||||
Всего по акту | X | |||||||||||||
Сдал |
|
|||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||
Принял | ||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||