Акт приема-передачи ТМЦ (товарно-материальных ценностей) на хранение применяется для учета приема-передачи товарно-материальных ценностей, переданных от поклажедателей (организаций, индивидуальных предпринимателей) на хранение организации-хранителю.
Документ применяется как при бытовом хранении, так и при хранении, осуществляемом с участием профессиональных хранителей.
Составляется представителями организаций хранителя и поклажедателя на основании и в соответствии с договором хранения (на определенный срок и "до востребования").
Количество экземпляров акта и комплектность составленных документов определяется в каждом конкретном случае.
С этим шаблоном часто используют:
Унифицированная форма № МХ-1 | ||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата | ||||||||||||
России от 09.08.99 № 66 | ||||||||||||
Код | ||||||||||||
Форма по ОКУД | 0335001 | |||||||||||
, , , | по ОКПО | |||||||||||
(организация-хранитель, адрес, телефон, факс) | ||||||||||||
(структурное подразделение) | Вид деятельности по ОКДП | |||||||||||
, , , | по ОКПО | |||||||||||
(поклажедатель (наименование, адрес, телефон, факс | ||||||||||||
фамилия, имя, отчество)) | Договор | номер | ||||||||||
дата | ||||||||||||
Вид операции | ||||||||||||
Номер документа |
Дата составления |
|||||||||||
АКТ | ||||||||||||
О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ | ||||||||||||
Акт составлен о том, что приняты на хранение | ||||||||||||
, | дней | |||||||||||
(наименование, номер места хранения) | (срок хранения) | |||||||||||
следующие товарно-материальные ценности: | ||||||||||||
Но- мер по по- рядку |
Товарно-материальные ценности |
Характеристика | Единица измерения |
Количество (масса) |
Оценка | |||||||
наименование, вид упаковки |
код | цена, руб.коп. |
стоимость, руб.коп. |
|||||||||
наиме- нова- ние |
код по ОКЕИ |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Итого | X |
Оборотная сторона формы № МХ-1 | |||||||||||||
Но- мер по по- рядку |
Товарно-материальные ценности |
Характеристика | Единица измерения |
Количество (масса) |
Оценка | ||||||||
наименование, вид упаковки |
код | цена, руб.коп. |
стоимость, руб.коп. |
||||||||||
наиме- нова- ние |
код по ОКЕИ |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Итого | Х | ||||||||||||
Всего по акту | X | ||||||||||||
Условия хранения | |||||||||||||
Особые пометки | |||||||||||||
Товарно-материальные ценности на хранение | |||||||||||||
Сдал | |||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
М.П. | |||||||||||||
Принял | |||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
М.П. |