Путевой лист легкового автомобиля – документ первичного учета, обосновывающий расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Этот документ необходим для обоснования всех затрат, связанных с использованием автопарка. Это могут быть арендные платежи или амортизация машин и гаража, плата за стоянку, затраты на ремонт, зарплата водителей. При отсутствии или неправильном составлении предпринимателю грозит штраф. Выполнение работы (в частности, перевозка пассажиров) без оформления путевого листа запрещается (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ).
Унифицированный бланк путевого листа легкового автомобиля утвержден Постановлением Госкомстата от 28.11.97 №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте». Документ содержит следующие данные:
Участие водителя в заполнении бланка путевого листа не допускается, за исключением проставления подписей, удостоверяющих прием (при выезде) и сдачу (при возвращении) автомобиля.
Организация может разработать собственный образец документа, учитывая специфику бизнеса.
Предлагаем вам скачать актуальные на 2022 год путевые листы для легковых автомобилей в формате Word или PDF.
С этим шаблоном часто используют:
Место для штампа организации |
Типовая межотраслевая форма № 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 28.11.97 № 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ |
№ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | « | » | г. | (серия) | (номер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок действия | с | « | » | г. | по | « | » | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственник (владелец) ТС |
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование, адрес, номер телефона, ОГРН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип, марка и модель автомобиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный регистрационный знак | Номер парковки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водитель | Табельный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фамилия, имя, отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удостоверение № | Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СНИЛС |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предрейсовый | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медосмотр | отметка | дата, время | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о прохождении | медработника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послерейсовый | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медосмотр | отметка | дата, время | должность |
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о прохождении | медработника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание водителю | Состояние автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид перевозки | Предрейсовый | Контроль технического состояния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(предсменный) | транспортного средства пройден | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата | время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролер технического | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид сообщения | состояния автотранспортных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показание одометра, км | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В распоряжение | дата, время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | Выезд разрешаю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организация | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль в технически исправном состоянии принял | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес подачи | Водитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горючее | марка | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата,время выезда с парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение горючего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер-нарядчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество, л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата, время возвращения на парковку | по заправочному | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер-нарядчик | листу № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | Остаток: | при выезде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при возвращении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж | Расход: | по норме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и прочие отметки | фактический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль принял. Показания одометра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль сдал | при возвращении на парковку, км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водитель | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | дата, время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотная сторона формы № 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер по по- рядку |
Код заказчика |
Место | Время | Пройдено, км |
Подпись лица, пользо- вавшего- ся авто- мобилем |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отправления | назначения | выезда | возвращения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ч. | мин. | ч. | мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат работы автомобиля за смену: | Расчет заработной платы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего в наряде, ч. | за километраж, руб. коп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пройдено, км | за часы, руб. коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого, руб. коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет произвёл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||