Авансовый отчет (АО-1) – это первичный документ, который служит для подтверждения израсходования сумм, выданных подотчетными лицами. Денежные средства в подотчет могут выдаваться для следующих целей:
Работник, получивший деньги в подотчет, обязан в срок, установленный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.
Авансовый отчет составляется по унифицированной форме № АО-1 в единственном экземпляре. Документ обычно содержит следующие пункты:
Получив документ по форме АО-1, работодатель должен выдать работнику расписку в получении, проверить целевое расходование средств и утвердить проверенный отчет. В случае необходимости следует рассчитаться с подотчетником – получить неиспользованный остаток аванса или возместить перерасход.
Чтобы скачать форму авансового отчета (2022), заполните шаблон, представленный на этой странице, и выберите подходящий формат.
С этим шаблоном часто используют:
Унифицированная форма № АО-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена Постановлением Госкомстата России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 01.08.2001 № 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0302001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет в сумме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дата | Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | (должность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подотчетное лицо | Табельный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессия (должность) | Назначение аванса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Сумма, руб. коп. | Бухгалтерская запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предыдущий аванс | остаток | дебет | кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перерасход | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получен аванс 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1а. в валюте (справочно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого получено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Израсходовано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | документов на | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет проверен. К утверждению в сумме | ( | руб. | коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(сумма прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток внесен | в сумме | руб. | коп. | по кассовому ордеру № | от « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасход выдан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер (кассир) | « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
л и н и я о т р е з а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписка. Принят к проверке от | авансовый отчет № | от « | » | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на сумму | , количество документов | на | листах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(сумма прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер | « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Оборотная сторона формы № АО-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер по порядку |
Документ, подтверждающий производственные расходы | Наименование документа (расхода) |
Сумма расхода | Дебет счета, субсчета | |||||||||||||||||||||||||
по отчету | принятая к учету | ||||||||||||||||||||||||||||
дата | номер | в руб. коп. | в валюте | в руб. коп. | в валюте | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||
Подотчетное лицо | |||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |